Algérie : Gérer une entreprise
| 2010 | |
| Population active | 9.877.000 |
Source : CIA - The world factbook
| 2009 | 2010 | |
| Taux d'activité total | - | 58,5 |
| Taux d'activité des hommes | 79,6 | - |
| Taux d'activité des femmes | 37,2 | - |
Source : ONU - Organisation des Nations Unies
| Employés, par type de métier (% de la population active) | |
| Agriculteurs | 16,3% |
| Artisans | 40,1% |
| Commerçants et assimilés | 5,6% |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4,0% |
| Professions intermédiaires | 9,5% |
| Employés | 9,3% |
| Ouvriers | 10,5% |
| Techniciens et assimilés | 4,7% |
Source :
Bureau International du Travail
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2012